Concours d'agility organisé par LOUHANS - CSCL, le 26/04/2015Résultats Championnat Régional 2ème degré
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Bambou | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DELAMBRE Béatrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 85.35 | |||||
2 | Denver | SCHIPPERKE | OURDANABIA Audrey | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 96.31 | |||||
3 | Etoile Filante | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 97.50 | |||||
4 | Guiness | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 99.05 | |||||
5 | Ebene | SCHIPPERKE | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 103.48 | |||||
6 | Haiko | TERRIER JACK RUSSELL | BOURDON Murielle | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 90.46 | 5 | 5.00 | |||
7 | Chiffon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 91.66 | 5 | 5.00 | |||
8 | Disney-bleue | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRS (BOURGOGNE) | 104.07 | 5 | 5.00 | |||
9 | Hot'energy | SCHNAUZER NAIN | PASCAL Gabriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 104.12 | 5 | 5.00 | |||
10 | Vivaldi Fun Country | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 104.40 | 5 | 5.00 | |||
11 | Gulli | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRS (BOURGOGNE) | 93.16 | 10 | 10.00 | |||
12 | Hocus Pocus Hades | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PUTIGNY Laura | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 88.06 | 15 | 15.00 | |||
13 | Emeraude | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RICHARD Mireille | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 58.31 | 5.00 | 5.00 | 1 | ||
14 | Hyana | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | AUROUSSEAU Julie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 50.63 | 5 | 2.63 | 7.63 | 1 | |
15 | Handy | SCHIPPERKE | PASCAL Annick | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 52.31 | 5.00 | 5 | 10.00 | 1 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Flamme | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BERTHEREAU Joel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 93.72 | |||||
2 | Dawa | BEAGLE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 93.28 | 1.65 | 1.65 | |||
3 | Celeste Does | SCHAPENDOES NEERLANDAIS | BELIN Corinne | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRS (BOURGOGNE) | 104.75 | 2.44 | 5 | 2.40 | 9.84 | |
4 | Galaxie Bleue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GADROY Flavie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 100.26 | 10.53 | 5 | 0.41 | 15.94 | |
5 | Endeis | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | IDRAME Alain | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 107.28 | 2.60 | 5 | 8.66 | 16.26 | |
6 | Esquisse | BERGER AUSTRALIEN | DELAMBRE Béatrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 98.47 | 5.00 | 15 | 20.00 | ||
7 | Creek'silver Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORIZE Muriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 101.93 | 15.00 | 5 | 1.75 | 21.75 | |
8 | Dutch Dynamite Duelist | KELPIE AUSTRALIEN | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 48.22 | 1 | ||||
9 | Eclipse | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BECQUEY Anastasia | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 48.96 | 10.00 | 10.00 | 1 | ||
10 | Ginger N'spicy | STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 58.78 | 15.00 | 5 | 20.00 | 1 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | A'stone Red | BORDER COLLIE | IDRAME Alain | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 82.00 | |||||
2 | Dual Temptation | RETRIEVER A POIL PLAT | BAUT Jocelyne | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 96.27 | 1.31 | 1.31 | |||
3 | Helios-black | CHIEN DE BERGER BELGE | DIEMMI MELLEY Sylvie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 94.31 | 3.06 | 3.06 | |||
4 | Guiness | BERGER AUSTRALIEN | JOLY Kevin | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 80.94 | 15.00 | 15.00 | |||
5 | Ginger | BERGER AUSTRALIEN | PEREZ Maeva | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 92.03 | 5.41 | 15 | 20.41 | ||
6 | Amy | BERGER AUSTRALIEN | JOLY Charline | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 118.38 | 10 | 19.38 | 29.38 | ||
7 | Gipsy | BORDER COLLIE | PUTIGNY Sebastien | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 73.63 | 15.00 | 20 | 35.00 | ||
8 | Ella | CHIEN DE BERGER BELGE | MONNET Jean Claude | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 88.53 | 25.00 | 15 | 40.00 | ||
9 | D' Arcas | CHIEN D'OURS DE CARELIE | SOUDANT Pascal | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 51.03 | 1 | ||||
10 | Elie | CHIEN DE BERGER BELGE | JOLY Jean-luc | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 39.53 | 5 | 5.00 | 1 | ||
11 | Ethiops | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Eric | VOSNE ROMANEE - CESCN (BOURGOGNE) | 46.72 | 5.00 | 5 | 10.00 | 1 | |
12 | Essie | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | MAGNY SUR TILLE - ESCM (BOURGOGNE) | 50.22 | 10.00 | 5 | 15.00 | 1 | |
13 | Fitz Roy | KELPIE AUSTRALIEN | FLOREANI Martine | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 31.19 | 10.00 | 15 | 25.00 | 1 |
Catégorie C - Jeune
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | H'sky | BORDER COLLIE | VERRIELE Marie | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 116.07 | 15.00 | 20 | 4.07 | 39.07 |
Retour en haut de page |